Гора Фудзи - самая высокая гора Японии, ее высота составляет 3776 метров. Она является всемирно признанной иконой. В Японии есть более 20 гор высотой более 3000 метров, они расположены в префектурах Яманаси, Нагано, Сидзуока, Тояма и Гифу. 1 апреля 2014 года были пересмотрены высоты точек триангуляции по всей стране. Это связано с использованием новых технологий, включая Глобальную навигационную спутниковую систему. Гора Айно, которая ранее считалась четвертой по высоте, была увеличена на один метр, чтобы сравняться с горой Окухотака, которая теперь признана третьей по высоте.
Самая длинная река Японии — Синано. Она берет начало на горе Кобуси на границе префектур Яманаси, Сайтама и Нагано, а впадает в Японское море. В Нагано её называют рекой Тикума, но как только она пересекает границу с Ниигатой, меняет название на Синано. Пять самых длинных рек Японии — Синано, Исикари, Тэсио, Могами и Агано — впадают в Японское море. Реки Тонэ, Китаками, Абукума, Кисо и Тэнрю впадают в Тихий океан.
10 самых высоких гор Японии| Место | Гора | Высота над уровнем моря (м) | Расположение |
| 1 | Гора Фудзи (Фудзи-сан) | 3,776 | Яманаси, Сидзуока |
| 2 | Гора Кита (Кита-дакэ) | 3,193 | Яманаси |
| 3= | Гора Окухотака (Окухотака-дакэ) | 3,19 | Нагано, Гифу |
| 3= | Гора Айно (Айно-дакэ) | 3,19 | Яманаси, Сидзуока |
| 5 | Гора Яри (Ярига-такэ) | 3,18 | Нагано, Гифу |
| 6 | Гора Хигаси (Хигаси-дакэ) | 3,141 | Сидзуока |
| 7 | Гора Акаиси (Акаиси-дакэ) | 3,121 | Нагано, Сидзуока |
| 8 | Гора Карасава (Карасава-дакэ) | 3,11 | Нагано, Гифу |
| 9 | Гора Китахотака (Китахотака-дакэ) | 3,106 | Нагано, Гифу |
| 10 | Гора Обами (Обами-дакэ) | 3,101 | Нагано, Гифу |
10 самых длинных рек Японии
| Место | Река | Длина (км) | Расположение |
| 1 | Река Синано (Синаногава) | 367 | Ниигата, Нагано (река Тикума), Гумма |
| 2 | Река Тоне (Тонегава) | 322 | Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио |
| 3 | Река Исикари (Исикаригава) | 268 | Хоккайдо |
| 4 | Река Тэсио (Тэсиогава) | 256 | Хоккайдо |
| 5 | Река Китаками (Китакамигава) | 249 | Иватэ, Мияги |
| 6 | Река Абукума (Абукумагава) | 239 | Фукусима, Мияги |
| 7= | Река Кисо (Кисогава) | 229 | Нагано, Гифу, Айти, Миэ, Сига |
| 7= | Река Могами (Могамигава) | 229 | Ямагата, Мияги |
| 9 | Река Тэнрю (Tenryūgawa) | 213 | Нагано, Айти, Сидзуока |
| 10 | Река Агано (Аганогава) | 210 | Ниигата, Фукусима, Гумма |
100 ¥ = 61.95 Руб
Лицензия Tottori #3-92
